所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
牛軋?zhí)?/a> | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
凍干粉 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
雞精 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蜂蜜 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面條 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
肉松 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糖果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
味精 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
醬油 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面部護理 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
化妝美容 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
672025-03-11
52025-03-11
602025-03-11
312025-03-11
872025-03-11
702025-03-11
282025-03-11
172025-03-11