所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
高筋粉 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑香米 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
粗糧 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
五谷雜糧 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
雜糧 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
長粒香大米 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
黃小米 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
東北大米 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋糕粉 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑麥粉 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
豆制品 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
大米 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
臭豆腐 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
432024-12-20
42024-12-20
562024-12-20
212024-12-20
622024-12-20
12024-12-20
412024-12-20
02024-12-20
42024-12-20
202024-12-20